第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 制定方式 | 發(fā)布日期 |
41 | 碳素鋼和中低合金鋼 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) | GB/T 4336-2016 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭修訂 | 2016/02 |
42 | 火花放電原子發(fā)射光譜分析法通則 | GB/T 14203-2016 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭修訂 | 2016/02 |
43 | 金屬材料 疲勞試驗(yàn) 旋轉(zhuǎn)彎曲試驗(yàn)方法 | GB/T 4337-2015 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2015/09 |
44 | 金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第2部分:高溫試驗(yàn)方法 | GB/T 228.2-2015 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2015/09 |
45 | 金屬材料 里氏硬度試驗(yàn) 第1部分:試驗(yàn)方法 | GB/T 17394.1-2014 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2014/12 |
46 | 金屬材料 準(zhǔn)靜態(tài)斷裂韌度的統(tǒng)一試驗(yàn)方法 | GB/T21143-2014 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2014/12 |
47 | 金屬材料 肖氏硬度試驗(yàn) 第1部分:試驗(yàn)方法 | GB/T 4341.1-2014 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2014/09 |
48 | 金屬材料 里氏硬度試驗(yàn) 第4部分:硬度值換算表 | GB/T 17394.4-2014 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2014/09 |
49 | 鋼中奧氏體含量定量分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | GSB 02-3194-2014 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2014/07 |
50 | 金屬夏比沖擊V型缺口標(biāo)準(zhǔn)樣品 | GSB 02-3195-2014 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2014/07 |
掃描二維碼
關(guān)注公眾號(hào)
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 技術(shù)支持:Glaer
ICP備案/許可證號(hào):京ICP備11017458號(hào)????????網(wǎng)安備案編號(hào):京公網(wǎng)安備11010802018117號(hào)
第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測(cè)-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
010-62181024
62176511
能力驗(yàn)證
010-62181165
計(jì)量校準(zhǔn)
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護(hù)
0532-85891949
0532-85879696
認(rèn)證評(píng)價(jià)
010-62182736/2841
培訓(xùn)咨詢
010-62182851
微信公眾號(hào)