第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 制定方式 | 發(fā)布日期 |
171 | 城鎮(zhèn)燃?xì)饴竦劁撡|(zhì)管道腐蝕控制技術(shù)規(guī)程 | CJJ95-2013 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2013/11 |
172 | 渦流探傷信號(hào)幅度誤差測(cè)量方法 | YB/T 143-2013 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭修訂 | 2013/04 |
173 | 超聲探傷信號(hào)幅度誤差測(cè)量方法 | YB/T 144-2013 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭修訂 | 2013/04 |
174 | 鋼管探傷對(duì)比試樣人工缺陷尺寸測(cè)量方法 | YB/T 145-2013 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭修訂 | 2013/04 |
175 | 渦流探傷信號(hào)幅度誤差測(cè)量方法 | YB/T 143-2013 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭修訂 | 2013/04 |
176 | 超聲探傷信號(hào)幅度誤差測(cè)量方法 | YB/T 144-2013 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭修訂 | 2013/04 |
177 | 鋼管探傷對(duì)比試樣人工缺陷尺寸測(cè)量方法 | YB/T 145-2013 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭修訂 | 2013/04 |
178 | 采用便攜式硬度計(jì)測(cè)試金屬壓痕硬度的試驗(yàn)方法 | YB/T 4285-2012 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2012/11 |
179 | 熔融提取-質(zhì)譜分析方法通則 | YB/T 4304-2012 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2012/11 |
180 | 鋼鐵及合金氧、氮和氫含量的測(cè)定脈沖加熱惰氣熔融-飛行時(shí)間質(zhì)譜法(常規(guī)法) | YB/T 4307-2012 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2012/11 |
掃描二維碼
關(guān)注公眾號(hào)
首頁 | 關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 技術(shù)支持:Glaer
ICP備案/許可證號(hào):京ICP備11017458號(hào)????????網(wǎng)安備案編號(hào):京公網(wǎng)安備11010802018117號(hào)
第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測(cè)-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
010-62181024
62176511
能力驗(yàn)證
010-62181165
計(jì)量校準(zhǔn)
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護(hù)
0532-85891949
0532-85879696
認(rèn)證評(píng)價(jià)
010-62182736/2841
培訓(xùn)咨詢
010-62182851
微信公眾號(hào)