第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業(yè)務)
010-62182674(試樣加工)
序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發(fā)布日期 |
131 | 鋼鐵及合金 痕量元素的測定 第2部分:氫化物發(fā)生-原子熒光法測定砷含量 | GB/T 20127.2-2006 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2006/03 |
132 | 鋼鐵及合金 痕量元素的測定 第3部分:電感耦合等離子體發(fā)射光譜法測定鈣、鎂和鋇含量 | GB/T 20127.3-2006 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2006/03 |
133 | 鋼鐵及合金 痕量元素的測定 第4部分:石墨爐原子吸收光譜法測定銅含量 | GB/T 20127.4-2006 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2006/03 |
134 | 鋼鐵及合金 痕量元素的測定 第5部分:萃取分離-羅丹明B光度法測定鎵含量 | GB/T 20127.5-2006 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2006/03 |
135 | 鋼鐵及合金 痕量元素的測定 第6部分:沒食子酸-示波極譜法測定鍺含量 | GB/T 20127.6-2006 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2006/03 |
136 | 鋼鐵及合金 痕量元素的測定 第7部分:示波極譜法測定鉛含量 | GB/T 20127.7-2006 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2006/03 |
137 | 鋼鐵及合金 痕量元素的測定 第8部分:氫化物發(fā)生-原子熒光法測定銻含量 | GB/T 20127.8-2006 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2006/03 |
138 | 鋼鐵及合金 痕量元素的測定 第9部分:電感耦合等離子體發(fā)射光譜法測定鈧含量 | GB/T 20127.9-2006 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2006/03 |
139 | 鋼鐵及合金 痕量元素的測定 第10部分:氫化物發(fā)生-原子熒光光譜法測定硒含量 | GB/T 20127.10-2006 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2006/03 |
140 | 鋼鐵及合金 痕量元素的測定 第11部分:電感耦合等離子體質法測定銦和鉈含量 | GB/T 20127.11-2006 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2006/03 |
首頁 | 關于我們 | 版權聲明 | 聯(lián)系我們
版權所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測技術股份有限公司 技術支持:Glaer
ICP備案/許可證號:京ICP備11017458號????????網(wǎng)安備案編號:京公網(wǎng)安備11010802018117號
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業(yè)務)
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價
010-62182736/2841
培訓咨詢
010-62182851
微信公眾號